Kasvistieto
 
Vuosikeskihinnat
 
I-luokan kotimaisten kasvisten veroton pakkaamohinta 2002-2009    
Kasvistieto Oy                
                 
Perustuote 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
avomaankurkku 0,514 0,496 0,493 1,264 0,613 0,407 0,778 0,902
herne 1,904 1,696 3,100 1,916 1,881 2,146 2,700 2,007
jättisipuli 1,017 0,732 0,802 0,682 1,243 0,952 1,176 0,951
jääsalaatti (€/kpl) 0,427 0,488 0,528 0,496 0,578 0,580 0,621 0,511
keräkaali 0,324 0,375 0,371 0,271 0,434 0,582 0,559 0,420
kesäkurpitsa 0,865 0,815 0,914 0,710 0,712 0,749 0,838 0,779
kiinankaali 0,844 0,896 0,958 0,901 0,948 0,991 1,132 0,949
kukkakaali 1,178 1,055 1,011 0,820 1,013 1,369 1,612 1,069
kurkku 1,053 1,155 1,164 0,992 1,225 1,341 1,207 1,214
kyssäkaali 0,694 0,735 0,857 0,788 0,811 0,870 0,952 0,755
lanttu 0,373 0,469 0,413 0,290 0,443 0,540 0,478 0,508
lehtiselleri 1,127 1,199 1,328 1,387 1,450 1,778 1,846 1,807
mansikka 2,388 3,778 2,941 2,679 2,635 3,575 3,896 3,522
mukulaselleri 0,739 0,799 0,957 0,682 0,793 0,798 0,771 0,746
mustaherukka 2,020 1,528   0,925 0,817 1,175 1,567 1,544
nauris 0,611 0,704 0,755 1,061 0,630 1,060 1,117 0,969
omena 1,004 1,425 1,417 0,873 1,184 1,525 1,281 1,200
palsternakka 1,032 1,012 1,072 0,953 0,930 1,130 0,949 1,149
paprika 2,667 3,969 2,401 2,142 2,352   1,966  
parsa 7,988 7,325 7,546 6,888 7,939 7,996 8,243 8,402
parsakaali 1,465 1,624 1,231 1,129 1,431 1,816 1,996 1,616
persilja   7,016 6,346 5,450 6,283 5,017 7,826 7,914
peruna 0,314 0,311 0,380 0,286 0,300 0,375 0,368 0,311
porkkana 0,393 0,471 0,488 0,371 0,469 0,474 0,477 0,467
punaherukka 1,178 1,642   1,094 0,600 1,317 2,027 1,384
punajuuri 0,290 0,305 0,308 0,264 0,388 0,374 0,412 0,357
punakaali 0,437 0,406 0,481 0,392 0,496 0,533 0,592 0,430
punasipuli 0,784 0,842 0,876 0,579 0,884 0,914 0,784 0,685
purjo 1,102 1,204 1,134 1,193 1,290 1,124 1,364 1,355
rapealeht. keräsalaatti 1,025 1,307 1,163 1,209 1,235 1,316 1,430 1,060
ruukkusalaatti (€/kpl) 0,377 0,407 0,477 0,424 0,500 0,524 0,467 0,477
ruusukaali 3,097   1,805 1,692 1,687 2,756 3,207 3,141
savoijinkaali 0,749 0,906 0,994 0,787 0,852 0,884 0,936 0,996
sipuli 0,517 0,499 0,524 0,326 0,516 0,603 0,480 0,433
sokerimaissi 1,423 2,900 2,925 1,875 0,903   1,450  
tilli 3,987 5,135 4,605 5,521 4,937 5,033 4,876 4,776
tomaatti 1,119 1,152 1,250 1,165 1,364 1,324 1,397 1,316
vadelma 5,541 6,195 6,736 4,896 6,803 7,934 8,061 6,175
varhaisperuna 0,427 0,454 0,567 0,750 0,754 1,059 0,945 0,798

 

 

     
Kasvistieto Oy, Viljatie 4C, 00700 Helsinki, puh. 09-5841 6535 tai 09-5841 6536, fax 09-58416556, 
toimitusjohtaja Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen. , hinnat Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.